省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 桂林 | 灵川县县级公立医院 | 事业单位 | 189 | 2021-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 桂林 | 灵川县县级公立医院 | 事业单位 | 189 | 2021-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 柳州 | 柳州市按摩医院 | 事业单位 | 3 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 玉林 | 玉林市水利局 | 事业单位 | 3 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 河池 | 河池市中医医院 | 事业单位 | 145 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 贵港 | 桂平市事业单位 | 事业单位 | 161 | 2021-11-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 崇左 | 中共崇左市委办公室 | 事业单位 | 6 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-10 |
课程 |
广西 | 南宁 | 南宁市江南区经济贸易和信息化局 | 事业单位 | 1 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 南宁 | 南宁市江南区经济贸易和信息化局 | 事业单位 | 1 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 桂林 | 桂林市第二人民医院 | 事业单位 | 7 | 2021-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 柳州 | 广西柳州市鹿寨经开区管委 | 事业单位 | 4 | 2021-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 柳州 | 广西柳州市鹿寨经开区管委 | 事业单位 | 4 | 2021-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 梧州 | 梧州市人民政府接待办公室 | 事业单位 | 2 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 梧州 | 梧州市人民政府接待办公室 | 事业单位 | 2 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 梧州 | 梧州市人民政府接待办公室 | 事业单位 | 2 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 柳州 | 柳州市鹿寨县事业单位 | 事业单位 | 118 | 2021-11-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-09 |
课程 |
广西 | 柳州 | 柳州市鹿寨县事业单位 | 事业单位 | 118 | 2021-11-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-09 |
课程 |
广西 | 来宾 | 来宾生态环境监测中心 | 事业单位 | 3 | 2021-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 地级市 | 广西医科大学第二附属医院 | 事业单位 | 若干 | 2021-11-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 桂林 | 桂林雁山区政府 | 事业单位 | 7 | 2021-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |