省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 庆阳 | 西峰区人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 175 | 2024-11-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 庆阳 | 中共合水县委社会工作部 | 社区工作者 | 30 | 2024-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 庆阳 | 华池县 | 社区工作者 | 36 | 2024-9-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 庆阳 | 华池县人民政府 | 社区工作者 | 36 | 2024-9-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 庆阳 | 环县 | 社区工作者 | 45 | 2024-08-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-13 |
课程 |
甘肃 | 庆阳 | 甘肃北石窟寺文物保护研究所 | 社区工作者 | 2 | 2024-08-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-13 |
课程 |
甘肃 | 庆阳 | 庆阳镇原县博物馆 | 社区工作者 | 1 | 2024-07-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-07-03 |
课程 |
甘肃 | 庆阳 | 西峰数字就业中心 | 社区工作者 | 300 | 2024-06-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-06-14 |
课程 |
甘肃 | 庆阳 | 华池县人民政府 | 社区工作者 | 1 | 2024-5-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 庆阳 | 正宁县人民政府 | 社区工作者 | 16 | 2024-1-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 庆阳 | 华池县人民政府 | 社区工作者 | 1 | 2023-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 庆阳 | 中共庆阳市委组织部 | 社区工作者 | 78 | 2023-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 庆阳 | 宁县焦村镇红光社区居民委员会 | 社区工作者 | 5 | 2023-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 庆阳 | 环县人民政府 | 社区工作者 | 80 | 2023-8-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 庆阳 | 镇原县人民政府 | 社区工作者 | 62 | 2023-7-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 庆阳 | 镇原县人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 62 | 2023-07-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-07-19 |
课程 |
甘肃 | 庆阳 | 庆城县人社局 | 社区工作者 | 10 | 2023-6-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 庆阳 | 庆城县人社局 | 社区工作者 | 10 | 2023-06-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-06-09 |
课程 |
甘肃 | 庆阳 | 环县木钵镇人民政府 | 社区工作者 | 1 | 2023-3-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 庆阳 | 庆阳环县 | 社区工作者 | 120 | 2022-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |