省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家 | 地级市 | 西安市第五医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-3-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 鞍山国家高新区 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-3-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 沈阳药科大学 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 辽宁中医药大学附属第四医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 抚顺市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 2 | 2022-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-23 |
课程 |
国家 | 地级市 | 丹东市人力资源和社会保障局 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 龙城区人民政府 | 医疗卫生 | 21 | 2022-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 枣庄市人民医院 | 医疗卫生 | 80 | 2022-3-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 西安市卫健委委属单位 | 医疗卫生 | 1561 | 2022-3-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 陕西省中医医院 | 医疗卫生 | 42 | 2022-3-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 西安大兴医院 | 医疗卫生 | 49 | 2022-3-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 锦州市高新区疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 9 | 2022-3-24 | 待定 | 待定 | 2022-4-16 | 待定 | 公告 2022-3-21 |
课程 |
国家 | 地级市 | 陕西中医药大学附属医院 | 医疗卫生 | 40 | 2022-3-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 阜新市第二人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-3-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-20 |
课程 |
国家 | 地级市 | 朝阳市龙城区 | 医疗卫生 | 21 | 2022-3-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-19 |
课程 |
国家 | 地级市 | 保定市中心血站 | 医疗卫生 | 11 | 2022-3-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-19 |
课程 |
国家 | 地级市 | 抚顺市中心医院 | 医疗卫生 | 50 | 2022-3-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-18 |
课程 |
国家 | 地级市 | 大连市第四人民医院 | 医疗卫生 | 4 | 2022-3-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-3-18 |
课程 |
国家 | 地级市 | 凌海市全民健康保障中心 | 医疗卫生 | 16 | 2022-3-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 大东区疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 37 | 2022-3-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |