| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 汕尾 | 陆河县公安局 | 招警 | 97 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 东莞 | 广东省东莞中堂公安分局 | 招警 | 97 | 2021-10-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 广州 | 广东广州市白云区人民政府 | 社区工作者 | 19 | 2021-10-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 汕头 | 广东汕头市纪委监委廉政教育管理中心 | 事业单位 | 11 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 茂名 | 化州市退役军人事务局 | 事业单位 | 26 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 广东惠州市博罗县 | 社区工作者 | 61 | 2021-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市光明区事业单位 | 事业单位 | 32 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-15 |
课程 |
| 广东 | 江门 | 恩平市 | 事业单位 | 190 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 江门 | 恩平市 | 事业单位 | 190 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 深圳 | 广东深圳盐田区 | 事业单位 | 20 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 清远 | 深圳市盐田区事业单位 | 事业单位 | 20 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-15 |
课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市宝安区 | 事业单位 | 128 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 2021-11-21 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市龙华区事业单位 | 事业单位 | 45 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-15 |
课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市罗湖区区属事业单位 | 事业单位 | 21 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-15 |
课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市坪山区区属事业单位 | 事业单位 | 21 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-15 |
课程 |
| 广东 | 深圳 | 南山区 | 事业单位 | 65 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 2021-11-21 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市福田区事业单位 | 事业单位 | 34 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-15 |
课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市龙岗区区属事业单位 | 事业单位 | 40 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-15 |
课程 |
| 广东 | 深圳 | 南山区 | 事业单位 | 65 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 2021-11-21 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳南山区区属事业单位 | 事业单位 | 65 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-15 |
课程 |