省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 漳州 | 漳州市龙海区港尾镇人民政府 | 事业单位 | 1 | 2021-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 漳州 | 漳州市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 82 | 2021-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 漳州 | 福建漳州诏安 | 社区工作者 | 15 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 漳州 | 漳州市公安局 | 招警 | 122 | 2021-11-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 漳州 | 漳州市事业单位 | 医疗卫生 | 180 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 漳州 | 漳州卫生职业学院 | 事业单位 | 18 | 2021-10-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 漳州 | 龙海市人民政府 | 事业单位 | 4 | 2021-10-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 漳州 | 龙海市人民政府 | 事业单位 | 2 | 2021-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 漳州 | 华安县人民政府 | 事业单位 | 若干 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 漳州 | 漳州市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 16 | 2021-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 漳州 | 福建省漳州市古雷公安分局 | 招警 | 30 | 2021-10-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 漳州 | 福建漳州漳浦县 | 社区工作者 | 82 | 2021-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 漳州 | 福建漳州市长泰区社会劳动保险中心 | 事业单位 | 3 | 2021-9-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-14 |
课程 |
福建 | 漳州 | 福建漳州市长泰区城乡居民社会养老保险中心 | 事业单位 | 4 | 2021-9-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-14 |
课程 |
福建 | 漳州 | 福建漳州市长泰区人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 4 | 2021-9-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-14 |
课程 |
福建 | 漳州 | 福建漳州港尾镇人民政府 | 事业单位 | 10 | 2021-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-9 |
课程 |
福建 | 漳州 | 漳州海澄镇人民政府 | 事业单位 | 6 | 2021-9-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-10 |
课程 |
福建 | 漳州 | 福建漳州市市级机关遴选公务员14人公告 | 公选遴选 | 14 | 2021-9-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 漳州 | 诏安县公安局 | 招警 | 40 | 2021-9-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 漳州 | 漳州市龙海区残疾人联合会 | 事业单位 | 2 | 2021-9-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-8 |
课程 |