省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 龙岩 | 福建龙岩市第一医院 | 医疗卫生 | 59 | 2019-12-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 龙岩 | 福建龙岩市第二医院 | 医疗卫生 | 38 | 2019-12-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 龙岩 | 龙岩市公安局 | 招警 | 22 | 2019-11-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 龙岩 | 新罗区人民政府 | 社区工作者 | 11 | 2019-11-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-7 |
课程 |
福建 | 龙岩 | 漳平市事业单位招聘 | 事业单位 | 71 | 2019-10-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 龙岩 | 上杭县事业单位招聘 | 事业单位 | 28 | 2019-10-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 龙岩 | 上杭县事业单位招聘 | 事业单位 | 28 | 2019-10-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 龙岩 | 武平县乡村振兴战略储备人才引进 | 事业单位 | 18 | 2019-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 龙岩 | 福建龙岩市 | 医疗卫生 | 55 | 2019-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 龙岩 | 永定自然资源局招聘 | 事业单位 | 20 | 2019-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 龙岩 | 龙岩市永定区自然资源局 | 事业单位 | 20 | 2019-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 龙岩 | 龙岩武平县 | 事业单位 | 10 | 2019-8-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 龙岩 | 武平事业单位 | 事业单位 | 33 | 2019-8-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 龙岩 | 永定区医疗卫生事业单位 | 事业单位 | 71 | 2019-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 龙岩 | 龙岩武平事业单位 | 事业单位 | 33 | 2019-08-12 | 待定 | 待定 | 2019-09-07 | 待定 | 公告 2019-08-06 |
课程 |
福建 | 龙岩 | 福建省龙岩市市直及部分县(市、区) | 招警 | 384 | 2019-08-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 龙岩 | 新罗区医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 57 | 2019-08-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 龙岩 | 新罗区医疗卫生事业单位 | 事业单位 | 57 | 2019-08-01 | 待定 | 待定 | 2019-09-07 | 待定 | 公告 2019-07-31 |
课程 |
福建 | 龙岩 | 龙岩市直及部分县(市、区)事业单位 | 事业单位 | 384 | 2019-08-01 | 待定 | 待定 | 2019-09-07 | 待定 | 公告 2019-07-31 |
课程 |
福建 | 龙岩 | 事业单位 | 医疗卫生 | 18 | 2019-08-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |