| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 地级市 | 2020年国家税务总局福建省税务局所属事业单位招聘87人公告 | 事业单位 | 87 | 2020-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 漳州 | 卫健系统 | 医疗卫生 | 64 | 2020-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 漳州 | 古雷开发区 | 社区工作者 | 74 | 2020-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-10-14 |
课程 |
| 福建 | 漳州 | 古雷开发区 | 社区工作者 | 74 | 2020-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-10-14 |
课程 |
| 福建 | 南平 | 2020年福建省南平市建阳区事业单位招聘12人公告 | 事业单位 | 12 | 2020-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 地级市 | 福建莆田事业单位 | 医疗卫生 | 137 | 2020-10-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 莆田 | 2020年下半年福建省莆田事业单位招聘331人公告 | 事业单位 | 331 | 2020-10-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 三明 | 泰宁县人民政府 | 社区工作者 | 11 | 2020-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 福州 | 省立医院 | 医疗卫生 | 43 | 2020-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 南平 | 妇幼保健院 | 医疗卫生 | 3 | 2020-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 地级市 | 肿瘤医院 | 医疗卫生 | 132 | 2020-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 厦门 | 2020年福建厦门理工学院招聘编内教辅及行政人员54人公告 | 事业单位 | 54 | 2020-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 福州 | 鼓楼区 | 社区工作者 | 18 | 2020-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-9-27 |
课程 |
| 福建 | 福州 | 鼓楼区 | 社区工作者 | 18 | 2020-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-9-27 |
课程 |
| 福建 | 地级市 | 福建台江区卫健系统 | 医疗卫生 | 12 | 2020-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 漳州 | 长泰县 | 社区工作者 | 88 | 2020-9-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-8-28 |
课程 |
| 福建 | 漳州 | 长泰县 | 社区工作者 | 88 | 2020-9-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-8-28 |
课程 |
| 福建 | 地级市 | 泉州市石狮市总医院 | 事业单位 | 27 | 2020-9-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 地级市 | 泉州市石狮市总医院 | 事业单位 | 27 | 2020-9-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 地级市 | 福建石狮市总医院 | 医疗卫生 | 21 | 2020-9-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |