省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 地级市 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 医疗卫生 | 41 | 2021-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆市璧山区人民医院 | 医疗卫生 | 26 | 2021-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆医科大学附属康复医院 | 医疗卫生 | 12 | 2021-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 医疗卫生 | 38 | 2021-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 璧山区人民医院 | 医疗卫生 | 26 | 2021-11-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-08 |
课程 |
重庆 | 地级市 | 垫江县人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-11-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-02 |
课程 |
重庆 | 地级市 | 大渡口区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 1 | 2021-11-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-01 |
课程 |
重庆 | 地级市 | 渝北古路中心卫生院 | 医疗卫生 | 1 | 2021-11-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-29 |
课程 |
重庆 | 地级市 | 巫溪卫生事业单位 | 医疗卫生 | 68 | 2021-11-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-28 |
课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院 | 医疗卫生 | 41 | 2021-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆英才大会事业单位 | 医疗卫生 | 1236 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆英才大会事业单位 | 医疗卫生 | 1236 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆英才大会事业单位 | 医疗卫生 | 1236 | 2021-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆医科大学附属永川医院 | 医疗卫生 | 149 | 2021-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆市永川区儿童医院 | 医疗卫生 | 18 | 2021-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆市江津区中心医院 | 医疗卫生 | 14 | 2021-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 垫江卫生事业单位 | 医疗卫生 | 6 | 2021-11-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-22 |
课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆开州区人民医院 | 医疗卫生 | 68 | 2021-11-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 重庆子漫人力资源有限公司 | 医疗卫生 | 10 | 2021-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 渝北仙桃社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 1 | 2021-10-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-19 |
课程 |