省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 北京 | 全国工商联直属单位 | 事业单位 | 11 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
北京 | 北京 | 全国工商联直属单位 | 事业单位 | 11 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
北京 | 地级市 | 北京首都医科大学附属北京友谊医院 | 医疗卫生 | 297 | 2021-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
北京 | 地级市 | 民生银行总行 | 银行 | 若干 | 2021-11-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-19 |
课程 |
北京 | 北京 | 全国工商联直属单位 | 事业单位 | 11 | 2021-11-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
北京 | 北京 | 全国工商联直属单位 | 事业单位 | 11 | 2021-11-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
北京 | 地级市 | 北京中日友好医院 | 医疗卫生 | 176 | 2021-11-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
北京 | 地级市 | 北京同仁医院 | 医疗卫生 | 79 | 2021-11-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
北京 | 北京 | 中信银行北京分行 | 银行 | 若干 | 2021-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-12 |
课程 |
北京 | 北京 | 中国文联 | 事业单位 | 24 | 2021-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
北京 | 北京 | 中国文联 | 事业单位 | 24 | 2021-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
北京 | 北京 | 北京市公安局 | 招警 | 484 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
北京 | 地级市 | 北京 | 市考 | 4266 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 2021-12-11 | 待定 | 公告 2021-11-12 |
课程 |
北京 | 北京 | 北京市公务员局 | 省考 | 4266 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 2021-12-12 | 待定 | 公告 | 课程 |
北京 | 北京 | 民生银行信用卡中心 | 银行 | 若干 | 2021-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-11 |
课程 |
北京 | 北京 | 民政部 | 事业单位 | 34 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
北京 | 北京 | 北京中关村科技园区丰台园 | 社区工作者 | 10 | 2021-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
北京 | 北京 | 中华人民共和国民政部 | 事业单位 | 34 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
北京 | 北京 | 中华人民共和国民政部 | 事业单位 | 34 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
北京 | 北京 | 北京公交集团 | 事业单位 | 54 | 2021-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |