省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 六安 | 六安市人民医院 | 医疗卫生 | 181 | 2022-6-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 六安市中医院 | 医疗卫生 | 44 | 2022-6-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 安徽六安市霍山县殡仪馆 | 事业单位 | 4 | 2022-6-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-8 |
课程 |
安徽 | 六安 | 邱县县级公立医院 | 医疗卫生 | 240 | 2022-6-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 霍邱县县级公立医院 | 医疗卫生 | 240 | 2022-6-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 六安市金安区卫健系统 | 医疗卫生 | 35 | 2022-6-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 安徽六安裕安区招聘乡镇事业单位 | 事业单位 | 5 | 2022-6-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-5-27 |
课程 |
安徽 | 六安 | 安徽六安裕安区招聘乡镇事业单位 | 事业单位 | 5 | 2022-6-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-5-27 |
课程 |
安徽 | 六安 | 年六安市人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-5-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 金寨县事业单位 | 医疗卫生 | 17 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 金寨县事业单位 | 医疗卫生 | 17 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 舒城县事业单位 | 医疗卫生 | 10 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 霍邱县事业单位 | 医疗卫生 | 79 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 六安市市直事业单位 | 医疗卫生 | 42 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 霍山县事业单位 | 医疗卫生 | 22 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 裕安区事业单位 | 医疗卫生 | 59 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 六安市叶集区事业单位 | 医疗卫生 | 17 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 六安市金安区事业单位 | 医疗卫生 | 55 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 安徽六安市舒城县事业单位 | 事业单位 | 148 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-5-20 |
课程 |
安徽 | 六安 | 安徽六安市市直事业单位 | 事业单位 | 176 | 2022-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-5-20 |
课程 |