省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 安庆 | 岳西县医疗单位 | 医疗卫生 | 43 | 2021-6-24 | 待定 | 待定 | 2021-7-17 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 安庆市立医院 | 医疗卫生 | 80 | 2021-6-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 宿松县部分卫生健康事业单位 | 医疗卫生 | 30 | 2021-6-18 | 待定 | 待定 | 2021-7-24 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 宿松县 | 医疗卫生 | 4 | 2021-6-17 | 待定 | 待定 | 2021-7-17 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 望江县中医医院 | 医疗卫生 | 16 | 2021-6-12 | 待定 | 待定 | 2021-6-18 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 安庆市第六人民医院 | 医疗卫生 | 23 | 2021-6-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 安庆市第二人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-6-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 安庆市第二人民医院 | 医疗卫生 | 2 | 2021-6-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 岳西县 | 医疗卫生 | 26 | 2021-6-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 望江县医院 | 医疗卫生 | 28 | 2021-5-22 | 待定 | 待定 | 2021-5-22 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 怀宁 | 医疗卫生 | 4 | 2021-5-21 | 待定 | 待定 | 2021-7-11 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 太湖县 | 医疗卫生 | 24 | 2021-5-18 | 待定 | 待定 | 2021-6-5 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 怀宁县人民医院 | 医疗卫生 | 67 | 2021-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 安庆市第一人民医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-5-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 安庆市第一人民医院 | 医疗卫生 | 191 | 2021-5-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 宿松县中医院 | 医疗卫生 | 50 | 2021-4-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 怀宁县 | 医疗卫生 | 46 | 2021-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-4-16 |
课程 |
安徽 | 安庆 | 安庆市立医院 | 医疗卫生 | 72 | 2021-4-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 望江县中医医院 | 医疗卫生 | 84 | 2021-4-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 安庆 | 潜山市中医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-4-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |