| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 阜阳 | 阜阳市人民医院 | 医疗卫生 | 71 | 2023-2-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 亳州 | 亳州利辛县人民医院 | 医疗卫生 | 46 | 2023-2-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 宣城 | 安徽省宣城市公安机关 | 招警 | 191 | 2023-2-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-17 |
课程 |
| 安徽 | 蚌埠 | 蚌埠市卫生健康委8家委属事业单位 | 医疗卫生 | 248 | 2023-2-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 芜湖 | 芜湖市第一人民医院 | 医疗卫生 | 41 | 2023-2-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 芜湖 | 芜湖市第一人民医院 | 医疗卫生 | 25 | 2023-2-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 阜阳 | 阜阳市妇女儿童医院 | 医疗卫生 | 42 | 2023-2-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 浦发银行合肥分行 | 银行 | 若干 | 2023-2-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-16 |
课程 |
| 安徽 | 地级市 | 浦发银行资产托管部 | 银行 | 若干 | 2023-2-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-16 |
课程 |
| 安徽 | 地级市 | 浦发银行资产托管部 | 银行 | 若干 | 2023-2-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-16 |
课程 |
| 安徽 | 淮北 | 淮北市相山区招聘中小学校医 | 医疗卫生 | 54 | 2023-2-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 安徽中医药大学第一附属医院(北区) | 医疗卫生 | 30 | 2023-2-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 蚌埠 | 蚌埠市淮上区人民政府 | 社区工作者 | 17 | 2023-2-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 平安银行合肥分行 | 银行 | 若干 | 2023-2-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-15 |
课程 |
| 安徽 | 滁州 | 安徽省滁州市公安机关 | 招警 | 139 | 2023-2-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-14 |
课程 |
| 安徽 | 合肥 | 中国科大附一院(安徽省立医院)北区 | 医疗卫生 | 25 | 2023-2-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 中国科大附一院(安徽省立医院) | 医疗卫生 | 19 | 2023-2-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 中国科大附一院(安徽省立医院) | 医疗卫生 | 60 | 2023-2-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 地级市 | 武警安徽省总队医院 | 医疗卫生 | 16 | 2023-2-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 安庆 | 安庆市石化医院 | 医疗卫生 | 80 | 2023-2-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |