| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 广安 | 广安市前锋区就业保障中心 | 事业单位 | 24 | 2021-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 郫都区中医医院 | 事业单位 | 30 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 陕西 | 宝鸡 | 安康市卫生健康委员会 | 医疗卫生 | 136 | 2021-11-17 | 待定 | 待定 | 2021-11-27 | 待定 | 公告 2021-11-10 |
课程 |
| 云南 | 普洱 | 2021云南普洱市宁洱县医疗卫生事业单位编外人员招聘公告(37人) | 医疗卫生 | 37 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 郴州 | 湖南郴州永兴县竞聘乡镇(街道)所属事业单位人员16人公告 | 公选遴选 | 16 | 2021-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 益阳 | 湖南益阳市直机关遴选公务员31人公告 | 公选遴选 | 31 | 2021-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 荆门 | 湖北荆门市市直机关(单位)遴选公务员26人公告 | 公选遴选 | 26 | 2021-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 广安 | 广安区妇幼保健院 | 事业单位 | 若干 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 宁德 | 福鼎市海洋与渔业局 | 事业单位 | 3 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 扬州 | 江苏扬州仪征市 | 社区工作者 | 126 | 2021-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 宁德 | 福鼎市海洋与渔业局 | 事业单位 | 3 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 南昌 | 江西南昌市 | 社区工作者 | 1065 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 连云港 | 连云港灌南县下半年卫健委 | 医疗卫生 | 67 | 2021-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-10 |
课程 |
| 江苏 | 连云港 | 连云港海州区卫健委 | 医疗卫生 | 12 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-10 |
课程 |
| 云南 | 怒江州 | 云南怒江州泸水市大练地街道办事处定向选调16人公告 | 公选遴选 | 16 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 安阳 | 河南安阳市安阳县兴盛劳务派遣有限公司 | 社区工作者 | 49 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 地级市 | 河南信阳市罗山县 | 事业单位 | 188 | 2021-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 信阳 | 河南信阳新县 | 社区工作者 | 62 | 2021-11-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 汉中市中心医院 | 医疗卫生 | 416 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 苏州 | 苏州市独墅湖医院 | 医疗卫生 | 424 | 2021-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-10 |
课程 |