| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 郴州 | 2021年湖南省郴州市桂阳县事业单位招聘综合类工作人员70人公告 | 事业单位 | 70 | 2021-4-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 北京 | 北京延庆区卫生健康委员会所属事业单位 | 医疗卫生 | 20 | 2021-4-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 宿州 | 泗县人民医院 | 医疗卫生 | 75 | 2021-4-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 百色 | 百色市田林县 | 事业单位 | 30 | 2021-04-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-04-21 |
课程 |
| 安徽 | 安庆 | 宿松县中医院 | 医疗卫生 | 50 | 2021-4-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 北京 | 北京密云区卫生健康委员会事业单位 | 医疗卫生 | 31 | 2021-4-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 涪陵崇义街道办事处 | 社区工作者 | 2 | 2021-04-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-04-21 |
课程 |
| 黑龙江 | 佳木斯 | 2021年黑龙江佳木斯市抚远市招聘乡村监测员35人公告 | 事业单位 | 35 | 2021-4-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 南充 | 中共南充市高坪区委组织部高坪区考调 | 公选遴选 | 13 | 2021-4-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 巴南花溪街道 | 社区工作者 | 8 | 2021-04-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-04-16 |
课程 |
| 贵州 | 安顺 | 2021年贵州省安顺市参加“第九届线上线下贵州人才博览会”引才514人公告 | 事业单位 | 514 | 2021-4-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 安顺 | 2021年贵州省安顺市参加“第九届线上线下贵州人才博览会”引才514人公告 | 事业单位 | 514 | 2021-4-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 北京 | 通州区卫生健康委员会所属事业单位 | 医疗卫生 | 234 | 2021-4-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 玉溪 | 云南玉溪市选调公务员(参公管理人员) | 公选遴选 | 35 | 2021-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 沧州 | 沧州南大港医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-4-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-4-21 |
课程 |
| 北京 | 北京 | 北京海淀区卫生健康委所属事业单位 | 医疗卫生 | 276 | 2021-4-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 百色 | 百色平果市 | 事业单位 | 49 | 2021-04-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-04-21 |
课程 |
| 四川 | 成都 | 四川省公安厅 | 招警 | 165 | 2021-04-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-04-21 |
课程 |
| 湖南 | 邵阳 | 邵阳隆回县人民医院 | 医疗卫生 | 26 | 2021-4-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 邵阳 | 邵阳隆回县人民医院 | 医疗卫生 | 26 | 2021-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |