| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 地级市 | 湖北宜昌市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 19 | 2021-3-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 地级市 | 湖北宜昌市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 19 | 2021-3-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 新疆 | 地级市 | 2021年新疆兵团第十四师昆玉市事业单位招聘130人公告 | 事业单位 | 130 | 2021-3-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 德州 | 武城县中医院、妇幼保健院 | 医疗卫生 | 15 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-3-1 |
课程 |
| 黑龙江 | 地级市 | 依兰县人民政府 | 事业单位 | 17 | 2021-3-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 青岛 | 青岛平度市教育系统公开招聘教师 | 教师招聘 | 189 | 2021-03-15 | 待定 | 待定 | 2021-03-28 | 待定 | 公告 2021-03-05 |
课程 |
| 新疆 | 地级市 | 2021年新疆兵团第七师胡杨河市天北新区招聘社区人员32人公告 | 社区工作者 | 32 | 2021-3-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 合肥市第一人民医院 | 医疗卫生 | 2 | 2021-3-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 地级市 | 中国地震局 | 事业单位 | 10 | 2021-3-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 承德 | 2021年河北承德滦平县社区工作者招聘24人公告 | 社区工作者 | 24 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 地级市 | 炎陵县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 54 | 2021-3-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 焦作 | 温县第二人民医院 | 医疗卫生 | 80 | 2021-3-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 荣昌医疗保障局 | 社区工作者 | 2 | 2021-03-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-03-05 |
课程 |
| 河南 | 洛阳 | 偃师黄河医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-3-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 万盛人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 4 | 2021-03-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-03-05 |
课程 |
| 广东 | 深圳 | 卫生健康局 | 医疗卫生 | 16 | 2021-3-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 梅州 | 梅州市人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-3-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 惠州 | 惠州市重大惠亚医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-3-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆市气象部门 | 社区工作者 | 4 | 2021-03-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-03-05 |
课程 |
| 河南 | 新乡 | 红旗区人民医院 | 医疗卫生 | 7 | 2021-3-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |