| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 江门 | 鹤山市沙坪街道 | 社区工作者 | 40 | 2021-3-24 | 待定 | 待定 | 2021-4-10 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江台州仙居县医疗卫生单位西北民族大学 | 医疗卫生 | 11 | 2021-3-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江衢州市柯城区医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 20 | 2021-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江中医药大学及附属医院 | 医疗卫生 | 23 | 2021-3-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆市通达劳务有限责任公司 | 社区工作者 | 10 | 2021-03-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-03-23 |
课程 |
| 甘肃 | 地级市 | 甘肃平凉崇信县医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 10 | 2021-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 龙岩 | 福建龙岩市中医院 | 医疗卫生 | 25 | 2021-3-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 地级市 | 湖北十堰丹江口市第一医院 | 医疗卫生 | 25 | 2021-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 嘉兴 | 2021年浙江省嘉兴嘉善县部分事业单位招聘69人公告 | 事业单位 | 69 | 2021-3-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 三明 | 福建三明清流县总医院 | 医疗卫生 | 21 | 2021-3-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 嘉兴 | 2021年浙江省嘉兴市秀洲区事业单位招聘19人公告 | 事业单位 | 19 | 2021-3-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 泸州 | 泸州市纳溪区护国镇人民政府 | 社区工作者 | 25 | 2021-03-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-03-23 |
课程 |
| 广西 | 桂林 | 桂林医学院 | 教师招聘 | 143 | 2021-03-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-03-23 |
课程 |
| 广东 | 江门 | 沙坪街道社区 | 社区工作者 | 40 | 2021-3-24 | 待定 | 待定 | 2021-4-10 | 待定 | 公告 2021-3-23 |
课程 |
| 内蒙古 | 兴安盟 | 2021内蒙古兴安盟精神卫生中心招聘专业技术人员10人公告 | 医疗卫生 | 10 | 2021-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 涪陵人民医院 | 医疗卫生 | 8 | 2021-03-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-03-23 |
课程 |
| 安徽 | 淮北 | 淮北市中医医院 | 医疗卫生 | 19 | 2021-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆临空开发投资集团有限公司 | 社区工作者 | 1 | 2021-03-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-03-23 |
课程 |
| 安徽 | 合肥 | 合肥市卫生健康委员会 | 医疗卫生 | 223 | 2021-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 地级市 | 江苏盐城建湖县人民医院 | 医疗卫生 | 47 | 2021-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |