| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 芜湖 | 芜湖皖南医学院 | 医疗卫生 | 59 | 2020-4-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 安庆 | 迎江区卫生健康委员会 | 医疗卫生 | 3 | 2020-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 彭州市隆丰镇卫生院 | 医疗卫生 | 1 | 2020-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 陕西西安市公安局新城分局 | 招警 | 55 | 2020-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 贵港 | 贵港桂平市医疗保障局 | 医疗卫生 | 10 | 2020-4-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-27 |
课程 |
| 四川 | 泸州 | 泸县人民医院 | 医疗卫生 | 8 | 2020-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 滁州 | 明光市中医院 | 医疗卫生 | 80 | 2020-5-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 滁州 | 明光市人民医院 | 医疗卫生 | 116 | 2020-5-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 芜湖 | 无为济民医院 | 医疗卫生 | 65 | 2020-4-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 阜阳 | 颍东区第二医共体 | 医疗卫生 | 9 | 2020-4-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 马鞍山 | 市属医疗卫生机构 | 医疗卫生 | 61 | 2020-4-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 淮北 | 淮北事业单位 | 医疗卫生 | 13 | 2020-5-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 合肥 | 合肥离子医学中心 | 医疗卫生 | 48 | 2020-4-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 北京 | 中共北京市朝阳区委组织部 | 社区工作者 | 260 | 2020-5-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 地级市 | 河北石家庄元氏县公安机关 | 招警 | 120 | 2020-4-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 锦州 | 北镇市中心医院 | 医疗卫生 | 25 | 2020-4-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-27 |
课程 |
| 广东 | 惠州 | 博罗县乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 医疗卫生 | 11 | 2020-5-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 锦州 | 北镇市中心医院 | 医疗卫生 | 25 | 2020-4-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-27 |
课程 |
| 山西 | 太原 | 晋源区“三带六园” | 事业单位 | 11 | 2020-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 太原 | 晋源区“三带六园” | 事业单位 | 11 | 2020-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |