| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 宜宾 | 宜宾市第三人民医院 | 医疗卫生 | 23 | 2020-5-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 安庆 | 宿松县部分事业单位 | 事业单位 | 58 | 2020-6-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 渝北区某事业单位 | 社区工作者 | 3 | 2020-05-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-05-29 |
课程 |
| 四川 | 自贡 | 富顺县中医医院 | 医疗卫生 | 12 | 2020-5-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 湖州 | 凤凰、康山 | 社区工作者 | 38 | 2020-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-5-26 |
课程 |
| 山东 | 潍坊 | 潍坊市中医院 | 医疗卫生 | 30 | 2020-5-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 湖州 | 湖州 | 社区工作者 | 38 | 2020-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 韶关 | 乐昌市总工会 | 社区工作者 | 12 | 2020-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-5-27 |
课程 |
| 河北 | 衡水 | 故城县人民政府 | 社区工作者 | 25 | 2020-6-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆两化大健康产业有限公司 | 社区工作者 | 4 | 2020-06-02 | 待定 | 待定 | 2020-06-13 | 待定 | 公告 2020-05-29 |
课程 |
| 辽宁 | 大连 | 庄河市中心医院 | 医疗卫生 | 65 | 2020-5-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-5-28 |
课程 |
| 贵州 | 遵义 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 医疗卫生 | 102 | 2020-6-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔南州 | 龙里县县级公立医院 | 医疗卫生 | 26 | 2020-6-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 毕节地区 | 织金县妇幼保健院 | 医疗卫生 | 3 | 2020-5-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 湄潭县人民医院 | 医疗卫生 | 9 | 2020-6-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 淮安 | 洪泽区人民医院 | 医疗卫生 | 50 | 2020-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 新疆 | 地级市 | 2020年新疆住房和城乡建设厅招聘11人公告 | 事业单位 | 11 | 2020-5-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 新疆 | 地级市 | 2020年新疆建设职业技术学院招聘32人公告 | 事业单位 | 32 | 2020-5-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 新疆 | 地级市 | 2020年新疆医科大学第二次招聘87人公告 | 事业单位 | 87 | 2020-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 四川省武都水利水电集团有限责任公司 | 国企招聘 | 1 | 2020-06-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-05-29 |
课程 |