省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 邢台 | 隆尧县医院 | 医疗卫生 | 72 | 2020-11-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 廊坊 | 廊坊市中医医院 | 医疗卫生 | 51 | 2020-11-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 泸州 | 泸州市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 1 | 2020-12-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-12-07 |
课程 |
辽宁 | 葫芦岛 | 2020年辽宁省葫芦岛市事业单位招聘768人公告 | 事业单位 | 768 | 2020-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 葫芦岛 | 葫芦岛市事业单位 | 医疗卫生 | 768 | 2020-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 地级市 | 湖北恩施州优抚医院 | 医疗卫生 | 17 | 2020-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 地级市 | 湖北十堰市太和医院 | 医疗卫生 | 173 | 2020-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 地级市 | 湖北华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 医疗卫生 | 13 | 2020-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 地级市 | 湖北咸宁赤壁市中医医院 | 医疗卫生 | 20 | 2020-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 地级市 | 湖北咸宁赤壁市中医医院 | 医疗卫生 | 20 | 2020-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 地级市 | 湖北荆门京山市人民医院 | 医疗卫生 | 47 | 2020-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 地级市 | 湖北天门市第一人民医院 | 医疗卫生 | 70 | 2020-12-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 地级市 | 辽宁沈阳市康平县 | 公选遴选 | 35 | 2020-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 地级市 | 湖北武汉市第七医院 | 医疗卫生 | 15 | 2020-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 地级市 | 湖北武汉大学人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2020-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 汕头 | 汕头市第二人民医院 | 医疗卫生 | 156 | 2020-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东第一医科大学(医学科学院) | 医疗卫生 | 20 | 2020-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 北海 | 北海市政府信息网络管理中心 | 事业单位 | 2 | 2020-12-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-12-07 |
课程 |
广东 | 佛山 | 佛山市第二人民医院 | 医疗卫生 | 55 | 2020-12-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东德州市肛肠医院 | 医疗卫生 | 29 | 2020-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |