| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 广州 | 广东省人民医院 | 医疗卫生 | 6 | 2020-4-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 广州 | 广东省人民医院 | 医疗卫生 | 6 | 2020-4-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 长沙 | 湖南省儿童医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-3-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-21 |
课程 |
| 海南 | 地级市 | 急需紧缺高层次人才 | 事业单位 | 27 | 2020-5-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 贵州省毕节市直单位青年就业见习 | 事业单位 | 246 | 2020-04-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 地级市 | 山东曹县事业单位 | 医疗卫生 | 73 | 2020-4-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 毕节地区 | 贵州省毕节市直单位青年就业见习 | 事业单位 | 246 | 2020-04-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 徐州 | 江苏徐州泉山区统计局 | 事业单位 | 30 | 2020-04-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 黄山 | 休宁县卫生 | 医疗卫生 | 49 | 2020-04-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 地级市 | 广东省生态环境厅直属事业单位 | 事业单位 | 22 | 2020-05-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 聊城 | 山东省聊城市“智汇冠县”优秀青年人才 | 事业单位 | 60 | 2020-04-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 地级市 | 江苏扬州市第一人民医院 | 医疗卫生 | 123 | 2020-4-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 地级市 | 福建古田县事业单位 | 医疗卫生 | 45 | 2020-5-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 四川医疗事业单位 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-4-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 日照 | 山东省日照市产品质量监督检验所 | 事业单位 | 12 | 2020-04-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 地级市 | 海南东方市人民医院 | 医疗卫生 | 35 | 2020-4-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 地级市 | 海南东方市人民医院 | 医疗卫生 | 35 | 2020-4-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 舟山 | 舟山市城市建设和城市管理领域人才专场 | 事业单位 | 21 | 2020-05-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 地级市 | 四川广元市第一人民医院 | 医疗卫生 | 44 | 2020-4-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 本溪 | 本溪市中心医院 | 医疗卫生 | 32 | 2020-4-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-20 |
课程 |