| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 连云港 | 2020年江苏省连云港灌南县招聘事业单位工作人员53人公告 | 事业单位 | 53 | 2020-7-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 铜仁地区 | 铜仁市万山区事业单位 | 医疗卫生 | 239 | 2020-7-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 郴州 | 医疗卫生专业技术人员工作领导小组办公室 | 医疗卫生 | 50 | 2020-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 地级市 | 吉林省公务员 | 省考 | 5649 | 2020-07-13 | 待定 | 待定 | 2020-08-22 | 待定 | 公告 2020-07-03 |
课程 |
| 广西 | 百色 | 百色市田林县社会保险事业管理中心 | 事业单位 | 6 | 2020-07-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-07-03 |
课程 |
| 广西 | 百色 | 百色市德保县乡(镇)卫生院 | 医疗卫生 | 47 | 2020-07-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-07-03 |
课程 |
| 四川 | 巴中 | 巴中市中医院 | 医疗卫生 | 60 | 2020-07-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-07-03 |
课程 |
| 宁夏 | 银川 | 2020宁夏公务员考试 | 省考 | 1323 | 2020-07-13 | 待定 | 待定 | 2020-08-22 | 待定 | 公告 2020-07-02 |
课程 |
| 广西 | 地级市 | 广西人事考试网 | 选调生 | 797 | 2020-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 宁夏 | 银川 | 永宁县人民医院 | 医疗卫生 | 22 | 2020-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 宁夏 | 银川 | 永宁县人民医院 | 医疗卫生 | 22 | 2020-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 地级市 | 广西人事考试网 | 省考 | 5890 | 2020-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 地级市 | 广西人事考试网 | 省考 | 5809 | 2020-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 郴州 | 桂阳县事业单位 | 事业单位 | 110 | 2020-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 郴州 | 市直事业单位 | 事业单位 | 123 | 2020-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 新乡 | 市直事业单位 | 事业单位 | 228 | 2020-7-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 泰安 | 2020年山东省泰安肥城市部分事业单位面向“双一流”高校引进紧缺人才62人公告 | 事业单位 | 62 | 2020-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 南宁市横县 | 事业单位 | 32 | 2020-07-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-07-02 |
课程 |
| 广西 | 南宁 | 南宁市马山县 | 教师招聘 | 177 | 2020-07-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-07-02 |
课程 |
| 福建 | 漳州 | 2020年福建省漳州市事业单位考试招聘1698人公告 | 事业单位 | 1698 | 2020-7-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |