| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 池州 | 安徽池州市中医医院 | 医疗卫生 | 22 | 2020-8-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 楚雄州 | 楚雄州第二人民医院 | 医疗卫生 | 11 | 2020-8-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 地级市 | 安徽潜山市立医院 | 医疗卫生 | 50 | 2020-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 郑州 | 郑州市第六人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-7-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 地级市 | 安徽和县人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2020-8-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 怒江州 | 泸水市第七次全国人口普查领导小组办公室 | 事业单位 | 4 | 2020-08-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-08-03 |
课程 |
| 宁夏 | 地级市 | 事业单位 | 事业单位 | 21 | 2020-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 郑州 | 河南大学附属郑州颐和医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-8-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 地级市 | 广西桂平协和医院 | 医疗卫生 | 28 | 2020-8-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 茂名 | 2020年广东省茂名高新区事业单位招聘43人公告 | 事业单位 | 43 | 2020-8-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 濮阳 | 濮阳范县人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-8-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 龙岩 | 2020年福建省龙岩上杭县事业单位招聘74人公告 | 事业单位 | 74 | 2020-8-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 湘西州 | 永顺县人力资源和社会保障局 | 医疗卫生 | 46 | 2020-8-12 | 待定 | 待定 | 2020-8-23 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西体育局直属事业单位 | 事业单位 | 26 | 2020-08-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-08-04 |
课程 |
| 广西 | 南宁 | 广西电力职业技术学院 | 教师招聘 | 60 | 2020-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-08-04 |
课程 |
| 湖南 | 衡阳 | 衡阳县招聘工作领导小组办公室 | 医疗卫生 | 71 | 2020-8-12 | 待定 | 待定 | 2020-8-22 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 贵阳 | 清镇市事业单位 | 医疗卫生 | 73 | 2020-8-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市巴彦县社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 4 | 2020-08-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 商丘 | 商丘虞城县人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-8-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 2020年中国残联所属事业单位招聘27人公告 | 事业单位 | 27 | 2020-8-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |