| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 三门峡 | 市直部分事业单位 | 医疗卫生 | 143 | 2019-8-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 萍乡 | 萍乡市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 7 | 2019-08-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 份 | 地级市 | 安徽太和县公安局 | 招警 | 32 | 2019-8-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔市应急管理局 | 公选遴选 | 2 | 2019-08-12 | 待定 | 待定 | 2019-08-27 | 待定 | 公告 2019-08-08 |
课程 |
| 江西 | 吉安 | 安福生态环境局 | 公选遴选 | 4 | 2019-08-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 抚州 | 金溪县市场监督管理局 | 事业单位 | 6 | 2019-08-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 抚州 | 金溪县人民法院 | 事业单位 | 1 | 2019-08-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 地级市 | 福建医科大学附属第二医院 | 医疗卫生 | 15 | 2019-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 赣州 | 寻乌县教育科技体育局 | 教师招聘 | 61 | 2019-08-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔西南州 | 黔西南册亨县中医院 | 医疗卫生 | 40 | 2019-08-17 | 待定 | 待定 | 2019-08-23 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 赣州 | 瑞金市教科体局 | 教师招聘 | 若干 | 2019-08-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 新巴尔虎左旗卫健委基层卫生医疗机构 | 医疗卫生 | 18 | 2019-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 赣州 | 瑞金市城区中小学幼儿园 | 教师招聘 | 143 | 2019-08-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 宁夏 | 银川 | 银川景博学校 | 教师招聘 | 9 | 2019-08-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-07 |
课程 |
| 西藏 | 地级市 | 西藏自治区人力资源人力资源和社会保障厅 | 三支一扶 | 5399 | 2019-8-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-8-8 |
课程 |
| 浙江 | 地级市 | 温岭市卫生事业单位 | 医疗卫生 | 121 | 2019-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 赣州 | 赣南艺术创作研究所 | 事业单位 | 8 | 2019-08-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 赣州 | 赣南艺术创作研究所 | 事业单位 | 1 | 2019-08-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 陕西 | 咸阳 | 咸阳乾县 | 事业单位 | 16 | 2019-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 贵阳 | 贵州贵阳市白云区事业单位 | 医疗卫生 | 30 | 2019-8-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |