| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 青岛 | 青岛市城阳区夏庄街道 | 社区工作者 | 65 | 2023-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 舟山 | 岱山县总工会 | 社区工作者 | 1 | 2023-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 万盛经开区创业就业和人才中心 | 公益性岗位 | 1 | 2023-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-09-28 |
课程 |
| 贵州 | 地级市 | 多彩贵州文化产业投资集团下属全资(控股)子公司 | 国企招聘 | 36 | 2023-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 孝感 | 中共应城市委组织部 | 社区工作者 | 9 | 2023-9-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 沈阳 | 医疗卫生系统等事业单位 | 医疗卫生 | 3746 | 2023-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔南州 | 龙里县妇幼保健院 | 医疗卫生 | 2 | 2023-10-07 | 待定 | 待定 | 2023-09-28 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 大渡口教育事业单位 | 教师招聘 | 15 | 2023-10-07 | 待定 | 待定 | 2023-10-21 | 待定 | 公告 2023-09-28 |
课程 |
| 重庆 | 地级市 | 江北事业单位 | 事业单位 | 181 | 2023-10-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-09-28 |
课程 |
| 重庆 | 地级市 | 武隆基层医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 11 | 2023-10-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-09-28 |
课程 |
| 重庆 | 地级市 | 渝中事业单位 | 事业单位 | 69 | 2023-10-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-09-28 |
课程 |
| 重庆 | 重庆 | 荣昌区事业单位 | 事业单位 | 33 | 2023-10-05 | 待定 | 待定 | 2023-10-14 | 待定 | 公告 2023-09-28 |
课程 |
| 贵州 | 安顺 | 紫云自治县人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 15 | 2023-10-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 2023年沈阳市医疗卫生系统 | 医疗卫生 | 3090 | 2023-10-10 | 待定 | 待定 | 2023-11-4 | 待定 | 公告 2023-9-28 |
课程 |
| 重庆 | 重庆 | 重庆市沙坪坝区丰文街道 | 社区工作者 | 1 | 2023-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 重庆 | 重庆市沙坪坝区丰文街道 | 社区工作者 | 1 | 2023-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 贵阳 | 贵州医科大学附属口腔医院 | 医疗卫生 | 23 | 2023-10-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 深圳 | 深圳市光明区马田街道办事处 | 社区工作者 | 26 | 2023-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 铜仁 | 印江县人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 40 | 2023-10-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 河池 | 河池凤山县 | 教师招聘 | 22 | 2023-10-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-09-28 |
课程 |