| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 地级市 | 湖北生态环境局蔡甸区分局 | 事业单位 | 20 | 2020-6-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 安阳 | 安阳县人民医院 | 医疗卫生 | 124 | 2020-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 铜梁白羊镇 | 公益性岗位 | 1 | 2020-06-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-06-30 |
课程 |
| 云南 | 楚雄州 | 楚雄州中医医院 | 医疗卫生 | 60 | 2020-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 江津林业局 | 社区工作者 | 1 | 2020-06-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-06-30 |
课程 |
| 广东 | 云浮 | 云浮市卫生健康局 | 医疗卫生 | 110 | 2020-7-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 宣城 | 郎溪县人民医院 | 医疗卫生 | 52 | 2020-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 大理州 | 大理大学 | 事业单位 | 13 | 2020-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 红河州 | 滇南中心医院 | 医疗卫生 | 41 | 2020-6-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 太原 | 2020年太原市引进高层次专业人才2408人公告(医疗岗490人) | 医疗卫生 | 490 | 2020-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-6-29 |
课程 |
| 黑龙江 | 七台河 | 七台河经济开发区 | 事业单位 | 4 | 2020-06-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-06-29 |
课程 |
| 广西 | 柳州 | 鹿寨县招聘机关后勤控制数人员和事业单位 | 事业单位 | 75 | 2020-6-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 安顺 | 镇宁县扁担山镇卫生院 | 医疗卫生 | 1 | 2020-6-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 地级市 | 住院医师规范化培训和助理全科医生培训 | 医疗卫生 | 600 | 2020-6-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 医疗卫生 | 6 | 2020-6-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-6-25 |
课程 |
| 广西 | 来宾 | 来宾市武宣县中小学教师空缺岗位 | 教师招聘 | 88 | 2020-06-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-06-28 |
课程 |
| 浙江 | 湖州 | 南浔区定向培养基层卫生人才 | 医疗卫生 | 86 | 2020-6-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 梅州 | 梅州市平远县人民医院 | 医疗卫生 | 24 | 2020-6-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 贵阳 | 贵阳市公共卫生救治中心 | 医疗卫生 | 1 | 2020-6-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 柳州 | 柳州市鹿寨县事业单位 | 事业单位 | 75 | 2020-06-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-06-28 |
课程 |