| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 地级市 | 海南三亚市中医院 | 医疗卫生 | 56 | 2021-6-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 黄山 | 黄山市第二人民医院 | 医疗卫生 | 13 | 2021-6-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 泸州 | 泸县医疗保障局 | 事业单位 | 1 | 2021-06-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-06-01 |
课程 |
| 内蒙古 | 包头 | 2021年内蒙古包头市直事业单位招聘570人简章 | 事业单位 | 570 | 2021-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 中国科学院大学重庆医院(重庆市人民医院) | 医疗卫生 | 64 | 2021-6-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 无锡 | 无锡儿童医院 | 医疗卫生 | 45 | 2021-6-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-6-1 |
课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆市黔江中心医院 | 医疗卫生 | 36 | 2021-6-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 宜昌 | 宜昌事业单位 | 医疗卫生 | 22 | 2021-6-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 重庆市中医骨科医院 | 医疗卫生 | 26 | 2021-6-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 蚌埠 | 蚌埠市卫生健康委 | 医疗卫生 | 1 | 2021-6-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 三亚 | 三亚市中医院 | 医疗卫生 | 56 | 2021-06-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 内蒙古 | 包头 | 2021内蒙古包头市直事业单位招聘570名工作人员简章(含医疗岗266人) | 事业单位 | 570 | 2021-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-6-1 |
课程 |
| 四川 | 资阳 | 资阳市精神病医院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-6-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 海口 | 国家统计局海口调查队 | 事业单位 | 3 | 2021-06-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 保定 | 保定唐县人民医院 | 医疗卫生 | 200 | 2021-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 安顺 | 安顺市平坝区 | 医疗卫生 | 55 | 2021-6-1 | 待定 | 待定 | 2021-6-30 | 待定 | 公告 2021-6-1 |
课程 |
| 山东 | 威海 | 威海环翠教体局面试前置招聘中小学、幼儿园教师 | 教师招聘 | 196 | 2021-06-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-06-01 |
课程 |
| 海南 | 地级市 | 海南省洋浦经济开发区医院 | 医疗卫生 | 28 | 2021-06-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 地级市 | 海南省洋浦经济开发区医院 | 医疗卫生 | 18 | 2021-06-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 遂宁 | 遂宁市事业单位 | 医疗卫生 | 4 | 2021-6-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |