| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 厦门 | 复旦大学附属中山医院厦门医院 | 医疗卫生 | 63 | 2022-1-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 阜阳 | 阜阳市中医医院 | 医疗卫生 | 5 | 2022-1-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 赣州 | 赣南卫生健康职业学院 | 事业单位 | 588 | 2022-1-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-1-1 |
课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 事业单位 | 180 | 2021-12-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江省肿瘤医院 | 事业单位 | 165 | 2021-12-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 内蒙古 | 包头 | 内蒙古包头市旗县区 | 事业单位 | 734 | 2022-1-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 地级市 | 河北省药品监督管理局 | 事业单位 | 31 | 2021-12-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江中医药大学附属第三医院 | 事业单位 | 10 | 2021-12-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 地级市 | 浙江中医药大学附属第三医院 | 事业单位 | 10 | 2021-12-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 地级市 | 河北省直事业单位 | 事业单位 | 1315 | 2022-1-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 地级市 | 河北省直事业单位 | 事业单位 | 1315 | 2022-1-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 北京 | 应急管理部消防产品合格评定中心 | 事业单位 | 12 | 2021-12-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 四川铁道职业学院 | 事业单位 | 6 | 2021-12-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-30 |
课程 |
| 四川 | 眉山 | 仁寿汇智人力资源有限责任公司 | 事业单位 | 10 | 2021-12-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-30 |
课程 |
| 四川 | 地级市 | 广元市消防救援支队 | 事业单位 | 26 | 2022-01-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-31 |
课程 |
| 四川 | 绵阳 | 北川羌族自治县 | 教师招聘 | 7 | 2022-01-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-31 |
课程 |
| 广西 | 玉林 | 玉林市幼儿园 | 教师招聘 | 16 | 2022-01-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-01-01 |
课程 |
| 广西 | 玉林 | 玉林市幼儿园 | 教师招聘 | 16 | 2022-01-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-01-01 |
课程 |
| 重庆 | 重庆 | 重庆市酉阳县基层医疗卫生机构 | 事业单位 | 28 | 2022-1-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 重庆 | 重庆市酉阳县基层医疗卫生机构 | 事业单位 | 28 | 2022-1-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |