| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 地级市 | 沈阳市儿童医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-1-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 沈阳市儿童医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-1-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 北海 | 北海科技创新创业服务中心 | 事业单位 | 3 | 2022-01-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-01-20 |
课程 |
| 广西 | 河池 | 罗城仫佬族自治县人民政府办公室 | 事业单位 | 2 | 2022-01-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-01-20 |
课程 |
| 广西 | 柳州 | 柳北区卫生健康局 | 事业单位 | 1 | 2022-01-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-01-20 |
课程 |
| 广西 | 防城港 | 防城港市住房公积金管理中心 | 事业单位 | 1 | 2022-01-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-01-20 |
课程 |
| 重庆 | 地级市 | 渝中区人民法院 | 法检 | 20 | 2022-01-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-01-20 |
课程 |
| 甘肃 | 庆阳 | 2022年甘肃省镇原县事业单位公开引进急需紧缺人才46人公告 | 医疗卫生 | 46 | 2022-3-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-1-20 |
课程 |
| 广西 | 来宾 | 来宾市中心血站 | 事业单位 | 4 | 2022-01-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-01-20 |
课程 |
| 广西 | 防城港 | 港口区 | 事业单位 | 16 | 2022-01-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-01-20 |
课程 |
| 国家 | 地级市 | 沈阳市第六人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-1-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 绵阳市骨科医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-1-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都市第七人民医院 | 医疗卫生 | 31 | 2022-1-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 唐山 | 丰润区 | 医疗卫生 | 150 | 2022-1-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 地级市 | 大理弥渡县人民医院 | 医疗卫生 | 50 | 2022-1-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 宣城 | 旌德县人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-1-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 国家 | 地级市 | 西安医学院第三附属医院 | 医疗卫生 | 11 | 2022-1-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 安庆 | 安庆海军医院 | 市考 | 109 | 2022-1-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 东营 | 山东省东营市事业单位 | 事业单位 | 65 | 2022-1-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 嘉兴 | 浙江嘉兴市消防救援支队 | 招警 | 1 | 2022-1-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-1-19 |
课程 |