省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家 | 地级市 | 2022年锦州市卫健委 | 医疗卫生 | 122 | 2023-2-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 玉林 | 玉林市红十字会医院 | 医疗卫生 | 69 | 2023-2-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市第七人民医院 | 医疗卫生 | 53 | 2023-2-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 荆州市市直事业单位 | 医疗卫生 | 124 | 2023-2-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-13 |
课程 |
湖南 | 长沙 | 雨花区疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 1 | 2023-2-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川省第一退役军人医院 | 医疗卫生 | 50 | 2023-2-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 六安 | 六安市舒城县公立医院 | 医疗卫生 | 21 | 2023-2-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 清远 | 连山壮族瑶族自治县卫生健康局 | 医疗卫生 | 2 | 2023-2-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州大秦肿瘤医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2023-2-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-13 |
课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州省人民医院 | 医疗卫生 | 25 | 2023-2-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-13 |
课程 |
湖北 | 荆门 | 2023年荆门市“招硕引博”2052人公告(医疗137人) | 医疗卫生 | 2052 | 2023-2-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-13 |
课程 |
贵州 | 毕节 | 毕节市人力资源 | 医疗卫生 | 70 | 2023-2-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-12 |
课程 |
福建 | 厦门 | 厦门医学院及其附属医院 | 医疗卫生 | 72 | 2023-2-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
福建 | 莆田 | 莆田市第一医院 | 医疗卫生 | 50 | 2023-2-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 汕头 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 医疗卫生 | 39 | 2023-2-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 毕节市人力资源 | 医疗卫生 | 70 | 2023-2-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 运城 | 医疗集团 | 医疗卫生 | 91 | 2023-2-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 中国科大附一院(安徽省立医院) | 医疗卫生 | 185 | 2023-2-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 坝芒乡卫生院 | 医疗卫生 | 2 | 2023-2-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-10 |
课程 |
贵州 | 黔东南州 | 中医医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2023-2-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-10 |
课程 |