省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆 | 自治区直辖县级行政单位 | 第九师公安局 | 招警 | 30 | 2023-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
新疆 | 克拉玛依 | 克拉玛依市公安局 | 招警 | 200 | 2023-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
新疆 | 喀什 | 新疆喀什地区巴楚县公安局 | 招警 | 150 | 2022-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-4 |
课程 |
新疆 | 喀什 | 新疆喀什地区巴楚县公安局 | 招警 | 312 | 2022-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-1 |
课程 |
新疆 | 地级市 | 新疆巴州书记员、辅警工作领导小组办公室 | 招警 | 115 | 2021-7-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
新疆 | 地级市 | 新疆第五师双河市公安局 | 招警 | 136 | 2021-7-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
新疆 | 地级市 | 新疆兵团 | 招警 | 858 | 2021-6-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
新疆 | 地级市 | 新疆生产建设兵团 | 招警 | 858 | 2021-6-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
新疆 | 地级市 | 新疆兵团公安局 | 招警 | 120 | 2021-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
新疆 | 伊犁州 | 新疆伊宁市公安局 | 招警 | 500 | 2021-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
新疆 | 地级市 | 新疆和布克赛尔县 | 招警 | 72 | 2019-07-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
新疆 | 地级市 | 新疆兵团公安局 | 招警 | 160 | 2019-06-25 | 待定 | 待定 | 2019-07-14 | 待定 | 公告 2019-07-01 |
课程 |