省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 宝鸡 | 凤县公开招聘社区专职工作人员领导小组 | 社区工作者 | 11 | 2024-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 宝鸡 | 宝鸡市凤翔区2024年城镇社区专职工作人员招聘工作领导小组办公室 | 社区工作者 | 35 | 2024-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 宝鸡 | 招聘工作领导小组办公室 | 社区工作者 | 32 | 2024-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 咸阳 | 陇县2024年社区专职人员招聘工作领导小组 | 社区工作者 | 19 | 2024-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
陕西 | 宝鸡 | 岐山县2024年社区专职工作人员招聘工作领导小组办公室 | 社区工作者 | 40 | 2024-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 柳州 | 柳州鱼峰区阳和街道社区卫生服务中心 | 社区工作者 | 3 | 2024-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-11-12 |
课程 |
安徽 | 亳州 | 蒙城县人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 78 | 2024-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 南京 | 玄武区人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 65 | 2024-11-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 常州 | 常州市总工会 | 社区工作者 | 35 | 2024-11-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 鹰潭 | 未知 | 社区工作者 | 40 | 2024-11-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
新疆 | 阿克苏 | 未知 | 社区工作者 | 200 | 2024-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
新疆 | 阿克苏 | 未知 | 社区工作者 | 300 | 2024-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 市北区民政局 | 社区工作者 | 42 | 2024-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 市北区民政局 | 社区工作者 | 42 | 2024-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 深圳 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 80 | 2024-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 石家庄 | 未知 | 社区工作者 | 30 | 2024-11-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 怀化 | 鹤城区委社会工作部 | 社区工作者 | 70 | 2024-11-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 铜梁区安溪镇 | 社区工作者 | 2 | 2024-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-11-12 |
课程 |
重庆 | 地级市 | 垫江县砚台镇 | 社区工作者 | 1 | 2024-11-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-11-11 |
课程 |
重庆 | 地级市 | 万州区普子乡 | 社区工作者 | 2 | 2024-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-11-11 |
课程 |