省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 自贡 | 自贡市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-11-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 郫都区中医医院 | 医疗卫生 | 9 | 2021-9-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 南充 | 南充市中心医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-9-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 郫都区中医医院 | 医疗卫生 | 26 | 2021-9-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市第七人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2021-9-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 达州 | 开江县中医院 | 医疗卫生 | 11 | 2021-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 达州 | 开江县人民医院 | 医疗卫生 | 21 | 2021-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 达州 | 达州开江县卫健系统 | 医疗卫生 | 51 | 2021-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 泸州 | 泸县第二人民医院 | 医疗卫生 | 11 | 2021-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 泸州 | 泸县第二人民医院 | 医疗卫生 | 11 | 2021-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市第三人民医院 | 医疗卫生 | 6 | 2021-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 简阳市中医医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-9-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川省第二中医医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 泸州 | 泸州市精神病医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 泸州 | 泸州市民政局 | 医疗卫生 | 3 | 2021-09-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-18 |
课程 |
四川 | 泸州 | 泸州市人民医院 | 医疗卫生 | 30 | 2021-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市第三人民医院 | 医疗卫生 | 1 | 2021-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 雅安 | 雅安市疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 7 | 2021-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 德阳 | 什邡市人民医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 越西县事业单位 | 医疗卫生 | 63 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |