省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 成都 | 简阳市人民医院 | 医疗卫生 | 100 | 2021-12-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川大学华西第四医院 | 医疗卫生 | 106 | 2021-11-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川大学华西第四医院 | 医疗卫生 | 84 | 2021-6-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市第七人民医院 | 医疗卫生 | 19 | 2021-6-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川省高级人民法院 | 事业单位 | 25 | 2021-06-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-06-22 |
课程 |
四川 | 成都 | 成都大学附属医院 | 医疗卫生 | 14 | 2021-6-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都人事考试网 | 社区工作者 | 1369 | 2021-6-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都人事考试网 | 三支一扶 | 1369 | 2021-6-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川大学华西第二医院 | 医疗卫生 | 79 | 2021-6-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川省成都市 | 社区工作者 | 1369 | 2021-6-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都人事考试网 | 社区工作者 | 1369 | 2021-6-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市事业单位 | 医疗卫生 | 181 | 2021-6-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市高校毕业生服务基层项目 | 事业单位 | 1369 | 2021-06-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-06-15 |
课程 |
四川 | 成都 | 龙泉驿区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 32 | 2021-6-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 龙泉驿区第一人民医院 | 医疗卫生 | 40 | 2021-6-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 龙泉驿区中医医院 | 医疗卫生 | 43 | 2021-6-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市第二人民医院 | 医疗卫生 | 4 | 2021-6-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市第三人民医院 | 医疗卫生 | 39 | 2021-6-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市新都区人民医院 | 医疗卫生 | 13 | 2021-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 都江堰市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 30 | 2021-6-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |