省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 泸州 | 泸州市人民医院 | 医疗卫生 | 106 | 2021-12-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 简阳市人民医院 | 医疗卫生 | 100 | 2021-12-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 地级市 | 招商银行信用卡中心 | 银行 | 若干 | 2021-11-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-29 |
课程 |
四川 | 成都 | 四川大学华西第四医院 | 医疗卫生 | 106 | 2021-11-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市第三人民医院 | 医疗卫生 | 130 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 德阳 | 罗江区人民医院 | 医疗卫生 | 19 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 广安 | 岳池县人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 广元 | 广元市第一人民医院 | 医疗卫生 | 83 | 2021-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 凉山彝族自治州第二人民医院 | 医疗卫生 | 11 | 2021-6-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川大学华西第四医院 | 医疗卫生 | 84 | 2021-6-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 广安 | 广安市人民医院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江市市中区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-6-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 广元 | 广元市昭化区人民法院 | 事业单位 | 4 | 2021-06-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-06-24 |
课程 |
四川 | 达州 | 宣汉县中医医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 南充 | 南充市中心医院 | 医疗卫生 | 40 | 2021-6-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市农业科学研究院 | 事业单位 | 2 | 2021-06-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-06-23 |
课程 |
四川 | 雅安 | 雅安事业单位 | 医疗卫生 | 34 | 2021-6-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 乐山 | 四川乐山市沐川县 | 社区工作者 | 13 | 2021-6-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 科创区党群部 | 国企招聘 | 2 | 2021-06-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-06-22 |
课程 |
四川 | 成都 | 成都市第七人民医院 | 医疗卫生 | 19 | 2021-6-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |