省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 银川 | 永宁县医疗健康总院 | 医疗卫生 | 53 | 2021-4-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 宁夏医科大学总医院 | 医疗卫生 | 90 | 2021-3-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 2021年宁夏医科大学总医院 | 医疗卫生 | 90 | 2021-3-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-3-26 |
课程 |
宁夏 | 银川 | 宁夏医科大学总医院 | 医疗卫生 | 46 | 2021-3-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-3-22 |
课程 |
宁夏 | 银川 | 第五人民医院 | 医疗卫生 | 35 | 2021-3-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 区人民医院 | 医疗卫生 | 60 | 2021-3-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 第五人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-3-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 银川市明慈眼科医院 | 医疗卫生 | 45 | 2021-3-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 残疾人康复中心 | 医疗卫生 | 15 | 2021-3-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 国药控股宁夏有限公司 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 银川市西夏区人民政府 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-1-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 宁东医院 | 医疗卫生 | 7 | 2020-12-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 宁夏医科大学 | 医疗卫生 | 1 | 2020-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 宁夏回族自治区宁安医院 | 医疗卫生 | 12 | 2020-12-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 石嘴山市中医医院 | 医疗卫生 | 43 | 2020-12-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 宁夏回族自治区人民医院 | 医疗卫生 | 1 | 2020-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 宁夏第四人民医院 | 医疗卫生 | 1 | 2020-12-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 宁安医院 | 医疗卫生 | 11 | 2020-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 宁安医院 | 医疗卫生 | 11 | 2020-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 宁夏回族自治区人民医院 | 医疗卫生 | 1 | 2020-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-12-17 |
课程 |