省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 中卫 | 海原县事业单位 | 事业单位 | 15 | 2019-12-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 地级市 | 事业单位 | 事业单位 | 80 | 2019-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 银川市市场监督管理局 | 公选遴选 | 11 | 2019-12-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-12-02 |
课程 |
宁夏 | 地级市 | 石嘴山市第二人民医院 | 医疗卫生 | 39 | 2019-12-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 地级市 | 宁夏银川市专职消防队员 | 招警 | 100 | 2019-11-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 宁夏贺兰县审计局 | 事业单位 | 6 | 2019-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-23 |
课程 |
宁夏 | 石嘴山 | 石嘴山市自然资源局 | 事业单位 | 2 | 2019-11-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-20 |
课程 |
宁夏 | 地级市 | 银川市第一人民医院 | 医疗卫生 | 26 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 地级市 | 气象局 | 事业单位 | 13 | 2019-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 地级市 | 宁夏回族自治区法院系统检察院系统 | 招警 | 654 | 2019-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 地级市 | 事业单位 | 医疗卫生 | 229 | 2019-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 地级市 | 事业单位 | 医疗卫生 | 229 | 2019-11-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 地级市 | 事业单位 | 医疗卫生 | 229 | 2019-11-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 地级市 | 事业单位 | 事业单位 | 526 | 2019-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 银川 | 宁夏事业单位 | 事业单位 | 526 | 2019-11-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-06 |
课程 |
宁夏 | 地级市 | 国网宁夏电力校园招聘公告(第一批) | 事业单位 | 138 | 2019-11-4 | 待定 | 待定 | 2019-12-1 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 中卫 | 沙坡头区人民政府 | 社区工作者 | 28 | 2019-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-10-21 |
课程 |
宁夏 | 中卫 | 沙坡头区人民政府 | 社区工作者 | 28 | 2019-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-10-21 |
课程 |
宁夏 | 地级市 | 宁夏选调生招录 | 选调生 | 190 | 2019-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
宁夏 | 地级市 | 宁夏银川市公安局西夏区分局 | 招警 | 30 | 2019-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |