省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 泰州 | 2020年江苏省泰州市营商环境啄木鸟志愿团成员招募50人公告 | 事业单位 | 50 | 2019-12-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 地级市 | 南京医科大学康达学院 | 医疗卫生 | 20 | 2019-12-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 地级市 | 连云港市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 156 | 2019-12-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 苏州 | 张家港市 | 社区工作者 | 22 | 2019-12-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-12-27 |
课程 |
江苏 | 地级市 | 泰州市人民医院 | 医疗卫生 | 53 | 2019-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 苏州 | 2019年江苏省苏州昆山市福利院招聘编外人员10人公告 | 事业单位 | 10 | 2019-12-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 地级市 | 盐城市第三人民医院 | 医疗卫生 | 108 | 2019-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 地级市 | 江苏涟水县卫生健康委员会 | 医疗卫生 | 38 | 2019-12-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 地级市 | 扬中市卫健委所属事业单位 | 医疗卫生 | 68 | 2019-12-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 徐州 | 2019年江苏省徐州沛县事业单位招聘编外21人公告 | 事业单位 | 21 | 2019-12-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 地级市 | 泰州市第四人民医院 | 医疗卫生 | 108 | 2019-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 地级市 | 泰州市第四人民医院 | 医疗卫生 | 108 | 2019-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 地级市 | 盱眙县人民医院 | 医疗卫生 | 118 | 2019-12-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 地级市 | 盱眙县人民医院 | 医疗卫生 | 118 | 2019-12-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 地级市 | 泰州市第四人民医院 | 医疗卫生 | 108 | 2019-12-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 南京 | 省考公务员 | 省考 | 6507 | 2019-01-22 | 待定 | 待定 | 2019-03-23 | 2019-04-15 | 公告 | 课程 |
江苏 | 地级市 | 江苏人民法院 | 法检 | 658 | 2019-01-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-01-18 |
课程 |
江苏 | 地级市 | 江苏法官 | 法检 | 658 | 2019-01-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-01-18 |
课程 |
江苏 | 地级市 | 2019江苏公务员考试公告 | 省考 | 6629 | 2019-01-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 地级市 | 江苏省公务员局 | 省考 | 6507 | 2019-01-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |