省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 辽源 | 东丰县事业单位 | 事业单位 | 13 | 2019-12-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 辽源 | 东辽县事业单位 | 事业单位 | 181 | 2019-11-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 辽源 | 东辽事业单位 | 事业单位 | 181 | 2019-11-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-12 |
课程 |
吉林 | 辽源 | 事业单位 | 事业单位 | 300 | 2019-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 辽源 | 事业单位 | 事业单位 | 300 | 2019-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 辽源 | 事业单位 | 事业单位 | 300 | 2019-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 辽源 | 西安区事业单位 | 事业单位 | 19 | 2019-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 辽源 | 龙山区事业单位 | 事业单位 | 77 | 2019-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 辽源 | 西安区事业单位 | 事业单位 | 67 | 2019-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 辽源 | 事业单位 | 事业单位 | 300 | 2019-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 辽源 | 辽源事业单位 | 事业单位 | 444 | 2019-09-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-30 |
课程 |
吉林 | 辽源 | 东辽县人民医院第一分院 | 事业单位 | 68 | 2019-9-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |