省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 吉林 | 吉林医药学院 | 事业单位 | 26 | 2021-12-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林医药学院 | 事业单位 | 26 | 2021-12-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 吉林 | 2021年下吉林市事业单位公开招聘公告1518人 | 事业单位 | 1518 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-10 |
课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林市丰满区人民政府 | 事业单位 | 60 | 2021-11-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林市丰满区人民政府 | 事业单位 | 60 | 2021-11-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 1518 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 1518 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 1518 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 1518 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 1518 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 1518 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 1518 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 1518 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 1518 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林市事业单位 | 事业单位 | 1518 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-10 |
课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林吉林市事业单位 | 事业单位 | 1518 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-10 |
课程 |
吉林 | 吉林 | 磐石市人民政府 | 事业单位 | 2 | 2021-11-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 吉林 | 磐石市人民政府 | 事业单位 | 2 | 2021-11-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林市事业单位 | 事业单位 | 1056 | 2021-07-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-06-25 |
课程 |
吉林 | 吉林 | 吉林市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 300 | 2021-7-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |