省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 事业单位 | 1 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省住房和城乡建设厅 | 事业单位 | 19 | 2021-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨金融学院 | 教师招聘 | 74 | 2021-11-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 教师招聘 | 64 | 2021-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 招商银行哈尔滨分行 | 银行 | 若干 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-15 |
课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 东北空管局 | 事业单位 | 19 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨职业技术学院 | 教师招聘 | 10 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市呼兰区人民政府 | 事业单位 | 9 | 2021-11-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市呼兰区人民政府 | 事业单位 | 9 | 2021-11-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市呼兰区人民政府 | 事业单位 | 9 | 2021-11-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江开放大学 | 教师招聘 | 40 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨工程大学水声工程学院 | 事业单位 | 1 | 2021-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 五常市政策研究中心 | 事业单位 | 若干 | 2021-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 北大荒农垦集团有限公司人力资源部 | 事业单位 | 46 | 2021-11-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 尚志市林业和草原局 | 事业单位 | 10 | 2021-11-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨工业大学 | 事业单位 | 2 | 2021-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 兴业银行哈尔滨分行 | 银行 | 若干 | 2021-11-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-11-3 |
课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨工业大学 | 事业单位 | 1 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨工业大学 | 事业单位 | 若干 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨工业大学 | 事业单位 | 若干 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |