省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 地级市 | 河北省中医药管理局 | 医疗卫生 | 20 | 2019-8-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 地级市 | 邯郸第四医院 | 医疗卫生 | 75 | 2019-8-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 沧州 | 河北沧州市肃宁县事业单位 | 医疗卫生 | 30 | 2019-8-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 地级市 | 医院招聘 | 医疗卫生 | 24 | 2019-8-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-8-15 |
课程 |
河北 | 地级市 | 河北尚义县事业单位 | 医疗卫生 | 57 | 2019-8-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 廊坊 | 医院招聘 | 医疗卫生 | 51 | 2019-8-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-8-13 |
课程 |
河北 | 承德 | 医院招聘 | 医疗卫生 | 40 | 2019-8-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-8-12 |
课程 |
河北 | 地级市 | 中医院 | 医疗卫生 | 289 | 2019-8-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 地级市 | 涞水县卫生健康局 | 医疗卫生 | 69 | 2019-8-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 唐山 | 第二医院 | 医疗卫生 | 100 | 2019-08-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 保定 | 医院招聘 | 医疗卫生 | 35 | 2019-08-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-01 |
课程 |
河北 | 衡水 | 第二人民医院 | 医疗卫生 | 180 | 2019-08-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 地级市 | 兴隆县事业单位 | 医疗卫生 | 30 | 2019-08-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 保定 | 第二医院 | 医疗卫生 | 157 | 2019-08-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 唐山 | 海港经济开发区 | 医疗卫生 | 15 | 2019-08-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 地级市 | 涿鹿县卫生事业单位 | 医疗卫生 | 79 | 2019-08-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 地级市 | 隆尧县卫生健康局 | 医疗卫生 | 21 | 2019-07-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 地级市 | 阜平县人力资源和社会保障局 | 医疗卫生 | 50 | 2019-07-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 张家口 | 事业单位 | 医疗卫生 | 15 | 2019-07-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-07-24 |
课程 |
河北 | 石家庄 | 各卫生机构 | 医疗卫生 | 188 | 2019-08-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |