省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 恩施州 | 2020年湖北恩施城市社区专职工作者公开招聘113人公告 | 社区工作者 | 113 | 2020-12-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 2020年湖北恩施巴东县城市社区专职工作者招聘58人公告 | 社区工作者 | 58 | 2020-11-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 2020年湖北恩施宣恩县城市社区工作者招聘13人公告 | 社区工作者 | 13 | 2020-11-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 湖北恩施市城市社区街道 | 社区工作者 | 160 | 2020-10-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-10-21 |
课程 |
湖北 | 恩施州 | 中国利川网 | 社区工作者 | 138 | 2020-10-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 咸丰县人民政府 | 社区工作者 | 33 | 2020-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 2020年湖北省恩施咸丰县第二次专项招聘事业单位人员39人公告 | 事业单位 | 39 | 2020-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 卫生健康系统 | 事业单位 | 92 | 2020-7-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 来凤县事业单位 | 事业单位 | 26 | 2020-7-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 巴东县事业单位 | 事业单位 | 82 | 2020-7-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 咸丰县事业单位专项招聘 | 医疗卫生 | 39 | 2020-7-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 利川市事业单位专项招聘 | 医疗卫生 | 106 | 2020-7-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 咸丰县事业单位 | 事业单位 | 48 | 2020-7-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 湖北利川市 | 事业单位 | 155 | 2020-7-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-6-25 |
课程 |
湖北 | 恩施州 | 宣恩县事业单位 | 事业单位 | 84 | 2020-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 恩施职业技术学院 | 医疗卫生 | 49 | 2020-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 恩施州老年大学 | 公益性岗位 | 2 | 2020-06-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-06-17 |
课程 |
湖北 | 恩施州 | 事业单位 | 事业单位 | 633 | 2020-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 事业单位 | 医疗卫生 | 633 | 2020-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 恩施州 | 利川市引进高层次、急需紧缺人才 | 事业单位 | 21 | 2020-5-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |