省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 黔东南州 | 锦屏县妇幼保健院 | 医疗卫生 | 6 | 2024-2-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 黔西林东医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 黔东南锦屏县妇幼保健院 | 医疗卫生 | 6 | 2024-02-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-02-18 |
课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州医科大学第三附属医院 | 医疗卫生 | 44 | 2024-2-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 地级市 | 贵州医科大学第三附属医院 | 医疗卫生 | 44 | 2024-02-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 人民医院引进高层次人才 | 医疗卫生 | 148 | 2024-2-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 人民医院引进高层次人才 | 医疗卫生 | 148 | 2024-2-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 安顺 | 安顺市人民医院第一分院 | 医疗卫生 | 32 | 2024-2-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 黔西南州人民医院 | 医疗卫生 | 148 | 2024-02-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 安顺 | 安顺市人民医院第一分院 | 医疗卫生 | 32 | 2024-02-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州省人民医院 | 医疗卫生 | 57 | 2024-2-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 医疗卫生 | 171 | 2024-2-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 黔西市杜鹃街道社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 1 | 2024-2-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 威宁县板底乡卫生院 | 医疗卫生 | 27 | 2024-2-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 黔西市杜鹃街道社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 1 | 2024-02-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-02-06 |
课程 |
贵州 | 毕节 | 威宁县板底乡卫生院 | 医疗卫生 | 27 | 2024-02-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-02-06 |
课程 |
贵州 | 黔南州 | 都匀市医疗保障局 | 医疗卫生 | 10 | 2024-02-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 威宁县大街乡卫生院 | 医疗卫生 | 37 | 2024-2-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 威宁县大街乡卫生院 | 医疗卫生 | 37 | 2024-02-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 龙里县人民医院 | 医疗卫生 | 22 | 2024-2-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |