省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 贵阳 | 贵州省人力资源和社会保障厅考试院 | 事业单位 | 若干 | 2024-02-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 息烽县九庄镇中心卫生院 | 事业单位 | 4 | 2024-02-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 修文中学 | 事业单位 | 2 | 2024-02-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵阳市 | 事业单位 | 599 | 2024-02-26 | 待定 | 待定 | 2024-03-30 | 待定 | 公告 2024-02-18 |
课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵阳贵安 | 事业单位 | 599 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵阳贵安 | 事业单位 | 599 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州铜仁市市直事业单位 | 事业单位 | 72 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-2-8 |
课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州铜仁市市直事业单位 | 事业单位 | 83 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-2-8 |
课程 |
贵州 | 贵阳 | 省疾控中心 | 事业单位 | 15 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州护理职业技术学院 | 事业单位 | 41 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州护理职业技术学院 | 事业单位 | 41 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 北京积水潭医院贵州医院 | 事业单位 | 17 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 省卫生健康委员会 | 事业单位 | 61 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 省残疾人联合会 | 事业单位 | 8 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 省红十字会 | 事业单位 | 1 | 2024-2-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 应征入伍 | 事业单位 | 159 | 2023-2-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州贵阳市上半年前置 | 事业单位 | 159 | 2023-2-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-6 |
课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州贵阳市观山湖区直机关单位 | 事业单位 | 1 | 2022-2-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-2-17 |
课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州省交通运输厅所属事业单位 | 事业单位 | 380 | 2022-2-15 | 待定 | 待定 | 2022-3-13 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州省交通运输厅所属事业单位 | 事业单位 | 338 | 2022-2-15 | 待定 | 待定 | 2022-3-13 | 待定 | 公告 | 课程 |