省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 铜仁 | 贵州铜仁市人民政府征兵办公室 | 事业单位 | 4 | 2021-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 正安县营商环境建设局 | 事业单位 | 1 | 2021-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 贵州六盘水钟山区木果镇 | 社区工作者 | 10 | 2021-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 遵义市疾病预防控制中心 | 事业单位 | 1 | 2021-12-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州省职工医院 | 医疗卫生 | 60 | 2021-12-23 | 待定 | 待定 | 2022-1-8 | 待定 | 公告 2021-12-23 |
课程 |
贵州 | 六盘水 | 贵州六盘水市钟山区人民医院 | 事业单位 | 12 | 2021-12-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 贵州六盘水市钟山区人民医院 | 事业单位 | 12 | 2021-12-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 贵州毕节市儿童福利院 | 事业单位 | 3 | 2021-12-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 台江县人民政府 | 事业单位 | 1 | 2021-12-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 六盘水市钟山区人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2021-12-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 贵州六盘水市钟山区 | 事业单位 | 若干 | 2021-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵阳市人民政府 | 事业单位 | 1 | 2021-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵阳市人民政府 | 事业单位 | 1 | 2021-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 地级市 | 贵州省人力资源和社会保障网 | 事业单位 | 24 | 2021-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-19 |
课程 |
贵州 | 贵阳 | 乌当区人民政府 | 事业单位 | 25 | 2021-12-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 地级市 | 金沙县人民政府 | 事业单位 | 25 | 2021-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 2021贵州毕节金沙经济开发区选聘25人公告 | 公选遴选 | 25 | 2021-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 地级市 | 绥阳县乡村振兴局事业单位 | 事业单位 | 7 | 2021-12-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 安顺 | 贵州安顺市妇幼保健院 | 事业单位 | 5 | 2021-12-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 安顺 | 安顺市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-12-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |