省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 兰州 | 甘肃省卫生健康人才招聘 | 医疗卫生 | 5288 | 2020-11-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 兰州大学第一医院 | 医疗卫生 | 139 | 2020-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 兰州大学第一医院 | 医疗卫生 | 139 | 2020-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 兰州交通大学 | 事业单位 | 18 | 2020-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 直文博单位 | 事业单位 | 44 | 2020-8-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 社会工作师 | 社区工作者 | 若干 | 2020-8-10 | 待定 | 待定 | 2020-10-31 | 待定 | 公告 2020-8-7 |
课程 |
甘肃 | 兰州 | 事业单位 | 事业单位 | 27 | 2020-8-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 兰州大学草地农业科技学院 | 事业单位 | 11 | 2020-7-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 兰州大学第一医院 | 医疗卫生 | 70 | 2020-05-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 兰州大学第一医院 | 医疗卫生 | 35 | 2020-06-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 海关所属事业单位 | 事业单位 | 15 | 2020-6-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 兰州市公安局 | 招警 | 48 | 2020-06-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 甘肃兰州市事业单位 | 医疗卫生 | 14 | 2020-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 兰州石化职业技术学院 | 教师招聘 | 40 | 2020-05-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 兰州市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 945 | 2020-06-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 甘肃兰州市事业单位 | 医疗卫生 | 23 | 2020-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 事业单位 | 事业单位 | 945 | 2020-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 兰州大学第一医院 | 医疗卫生 | 78 | 2020-05-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 甘肃兰州大学第二医院西固医院 | 医疗卫生 | 29 | 2020-5-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 兰州 | 甘肃省人民医院 | 医疗卫生 | 63 | 2020-4-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-17 |
课程 |