省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家 | 地级市 | 晋城市第二人民医院 | 医疗卫生 | 4 | 2023-3-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 2023年鞍山市市直教育、卫健系统事业单位 | 医疗卫生 | 258 | 2023-3-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 阜新市中心医院 | 医疗卫生 | 87 | 2023-3-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-27 |
课程 |
国家 | 地级市 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 25 | 2023-3-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-27 |
课程 |
国家 | 地级市 | 江西省上饶市事业单位 | 医疗卫生 | 1503 | 2023-3-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 2023年鞍山市市直教育、卫健系统事业单位招聘 | 医疗卫生 | 若干 | 2023-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 北方学院附属第二医院 | 医疗卫生 | 22 | 2023-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 省皮肤病防治院 | 医疗卫生 | 6 | 2023-3-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-22 |
课程 |
国家 | 地级市 | 省皮肤病防治院 | 医疗卫生 | 6 | 2023-3-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-22 |
课程 |
国家 | 地级市 | 2023年大连市第三人民医院第 | 医疗卫生 | 88 | 2023-3-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-20 |
课程 |
国家 | 地级市 | 2023年大连市第四人民医院 | 医疗卫生 | 7 | 2023-3-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-20 |
课程 |
国家 | 地级市 | 西安市第一医院西北大学附属第一医院 | 医疗卫生 | 100 | 2023-3-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 卫生健康委员会项目资金监管服务中心 | 医疗卫生 | 1 | 2023-3-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 中国疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 69 | 2023-03-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 成都市区(市)县所属事业单位 | 医疗卫生 | 348 | 2023-3-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 北京大学第三医院秦皇岛医院 | 医疗卫生 | 49 | 2023-3-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-21 |
课程 |
国家 | 地级市 | 汉中市中心医院 | 医疗卫生 | 23 | 2023-3-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
国家 | 地级市 | 西安医学高等专科学校附属医院 | 医疗卫生 | 24 | 2023-3-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-16 |
课程 |
国家 | 地级市 | 衡水阜城县人民医院 | 医疗卫生 | 46 | 2023-3-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-16 |
课程 |
国家 | 地级市 | 保定市第一中医院 | 医疗卫生 | 10 | 2023-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-3-15 |
课程 |