省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 梅州 | 大埔县公安局 | 招警 | 13 | 2023-12-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 梅州 | 梅州市梅县区人民政府 | 社区工作者 | 1 | 2023-12-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 梅州 | 梅州市公安局 | 招警 | 12 | 2023-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 梅州 | 中共梅州市梅县区委组织部 | 医疗卫生 | 39 | 2023-11-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 梅州 | 广东梅州市事业单位 | 事业单位 | 225 | 2023-11-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-11-6 |
课程 |
广东 | 梅州 | 梅州市人力资源和社会保障局 | 医疗卫生 | 95 | 2023-11-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 梅州 | 广东梅州市梅县区 | 事业单位 | 34 | 2023-11-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-10-25 |
课程 |
广东 | 梅州 | 蕉岭县人民政府 | 社区工作者 | 1 | 2023-10-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 梅州 | 梅州市第三人民医院 | 医疗卫生 | 17 | 2023-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 梅州 | 梅州市梅县区人民政府 | 社区工作者 | 1 | 2023-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 梅州 | 梅州市梅江区西郊街道办事处 | 社区工作者 | 7 | 2023-7-24 | 待定 | 待定 | 2023-8-12 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 梅州 | 梅州市公安局 | 招警 | 13 | 2023-7-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 梅州 | 蕉岭县公安局 | 招警 | 17 | 2023-7-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 梅州 | 广东梅州市平远县 | 事业单位 | 34 | 2023-6-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-6-2 |
课程 |
广东 | 梅州 | 平远县总工会 | 社区工作者 | 10 | 2023-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 梅州 | 平远县人力资源和社会保障局 | 医疗卫生 | 39 | 2023-6-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 梅州 | 蕉岭县卫生健康局 | 医疗卫生 | 44 | 2023-6-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 梅州 | 广东梅州大埔县事业单位 | 事业单位 | 227 | 2023-6-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-5-25 |
课程 |
广东 | 梅州 | 五华县横陂镇人民政府 | 社区工作者 | 1 | 2023-5-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广东 | 梅州 | 大埔县人力资源和社会保障局 | 医疗卫生 | 19 | 2023-6-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |