省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 芜湖 | 繁昌区人才发展集团有限公司 | 社区工作者 | 10 | 2024-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 芜湖市弋江区人民政府 | 社区工作者 | 16 | 2023-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 芜湖市弋江区人民政府 | 社区工作者 | 3 | 2023-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 芜湖市弋江区人民政府 | 社区工作者 | 22 | 2023-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 南陵县人民政府 | 社区工作者 | 5 | 2023-10-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 安徽芜湖南陵县丫山林场 | 事业单位 | 5 | 2023-10-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-9-27 |
课程 |
安徽 | 芜湖 | 芜湖市公安局 | 招警 | 177 | 2023-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 鸠江区 | 社区工作者 | 4 | 2022-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 芜湖镜湖区 | 社区工作者 | 29 | 2022-10-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 芜湖镜湖区 | 社区工作者 | 29 | 2022-10-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 芜湖镜湖区 | 社区工作者 | 29 | 2022-10-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 芜湖镜湖区 | 社区工作者 | 29 | 2022-10-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 芜湖镜湖区 | 社区工作者 | 85 | 2022-10-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 芜湖市镜湖区编外 | 社区工作者 | 27 | 2022-10-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 芜湖市口腔专业 | 医疗卫生 | 10 | 2022-10-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 芜湖市基层医疗卫生 | 医疗卫生 | 34 | 2022-10-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 安徽省芜湖峨桥镇 | 招警 | 8 | 2022-9-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-25 |
课程 |
安徽 | 芜湖 | 芜湖市第五人民医院 | 医疗卫生 | 25 | 2021-10-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 南陵县医院 | 医疗卫生 | 64 | 2021-10-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 芜湖 | 安徽芜湖经开区龙山街道 | 社区工作者 | 11 | 2021-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |