省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 合肥 | 合肥市口腔医院 | 医疗卫生 | 18 | 2022-6-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 安徽中医药大学 | 医疗卫生 | 15 | 2022-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 安徽合肥庐江县部分事业单位选聘 | 事业单位 | 4 | 2022-6-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-26 |
课程 |
安徽 | 合肥 | 安徽医科大学附属济民肿瘤医院 | 医疗卫生 | 150 | 2022-6-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 安徽省合肥蜀山区人民法院、蜀山区人民检察院 | 法检 | 35 | 2022-6-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-21 |
课程 |
安徽 | 合肥 | 年安徽中医药大学第二附属医院 | 医疗卫生 | 14 | 2022-6-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 合肥市第四人民医院 | 医疗卫生 | 27 | 2022-6-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 安徽省合肥肥西县人民法院 | 法检 | 9 | 2022-6-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-9 |
课程 |
安徽 | 合肥 | 安徽省合肥肥西县城市管理局 | 招警 | 45 | 2022-6-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-8 |
课程 |
安徽 | 合肥 | 合肥市明集团有限公司 | 医疗卫生 | 10 | 2022-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 安医大第一附属医院 | 医疗卫生 | 187 | 2022-6-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 合肥市第四人民医院 | 医疗卫生 | 27 | 2022-6-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 肥东县精神卫生防治院 | 医疗卫生 | 20 | 2022-6-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 安徽合肥长丰县 | 事业单位 | 84 | 2022-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-2 |
课程 |
安徽 | 合肥 | 合肥职业技术学院 | 事业单位 | 38 | 2022-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-5-31 |
课程 |
安徽 | 合肥 | 合肥市第三人民医院 | 医疗卫生 | 29 | 2022-6-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 合肥市第八人民医院 | 医疗卫生 | 85 | 2022-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 合肥市口腔医院 | 医疗卫生 | 21 | 2022-6-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
安徽 | 合肥 | 安徽省合肥长丰县消防救援大队 | 招警 | 30 | 2022-5-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-5-20 |
课程 |
安徽 | 合肥 | 民生银行安徽合肥分行 | 银行 | 若干 | 2022-4-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-4-12 |
课程 |